ライト選びの参考情報として、ルーメン値・点灯時間・重量などの実測性能数値を以下に提供します。
更新 2022/12/31 キャットアイ VOLT400 NEO (HIGHモード, MIDDLEモード) を追加
更新 2023/1/1 キャットアイ VOLT400 NEO (別売バッテリーBA-3.4使用時のHIGHモード, MIDDLEモード) を追加
- このページに記載している数値はメーカーの公称値ではなく、全て当サイトで計測を行った実測値です。
なお、計測には積分球とスペクトラム光束解析装置を用いています。 - 各項目の昇順・降順に並び替えることができます。初期表示はLWRの降順です。
また、検索ボックスにライト名やメーカー名を入れることで検索が可能です。 - 幅が狭いスマホなどで見た場合は全ての数値が表示されない場合があります。横向き表示を推奨します。
非表示の数値がある場合はデータを左右にドラッグすることで横にスクロールします。 - 項目説明は表の下に記載しています。
品名 (レビューへのリンク) | メーカー名 (製品ページへのリンク) | モード | 点灯時間 | 平均 ルーメン | 重量 (g) | ルーメン 総出力 | ルーメン総出力・ウェイト・レシオ (LWR) | LWR偏差値 | 販売サイトへのリンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLT1700 (HL-EL1020RC) | Cateye (キャットアイ) | LOW | 16.31 | 283 | 272 | 4612 | 16.96 | 74.1 | |||||
RN800 | OLIGHT (オーライト) | LOW | 7.82 | 337 | 175 | 2637 | 15.07 | 68.0 | |||||
RN1500 | OLIGHT (オーライト) | MEDIUM | 5.59 | 465 | 179 | 2600 | 14.52 | 66.2 | |||||
Volt800 (HL-EL471RC) | Cateye (キャットアイ) | Low | 11.01 | 202 | 153 | 2219 | 14.51 | 66.1 | |||||
RN1500 | OLIGHT (オーライト) | LOW | 13.11 | 196 | 179 | 2573 | 14.37 | 65.7 | |||||
RN1500 | OLIGHT (オーライト) | HIGH | 2.14 | 1121 | 179 | 2395 | 13.38 | 62.5 | |||||
VOLT1700 (HL-EL1020RC) | Cateye (キャットアイ) | MIDDLE | 4.41 | 803 | 272 | 3538 | 13.01 | 61.3 | |||||
RN800 | OLIGHT (オーライト) | MID | 3.95 | 572 | 175 | 2260 | 12.92 | 61.0 | |||||
B01 (included 21700 battery) | LUMINTOP | Mid | 9.67 | 245 | 185 | 2369 | 12.81 | 60.6 | |||||
VOLT400 NEO (with BA-3.4) (HL-EL465RC) | Cateye (キャットアイ) | MIDDLE | 16.6 | 121 | 163 | 2000 | 12.27 | 58.9 | |||||
Volt800 (HL-EL471RC) | Cateye (キャットアイ) | Middle | 3.89 | 464 | 153 | 1805 | 11.8 | 57.4 | |||||
GVOLT70 (HL-EL551RC) | Cateye (キャットアイ) | Middle | 11.32 | 119 | 116 | 1344 | 11.59 | 56.7 | |||||
B01 (Samsung 21700 battery) | LUMINTOP | High | 4.27 | 492 | 187 | 2101 | 11.23 | 55.5 | |||||
AMPP300 (HL-EL083RC) | Cateye (キャットアイ) | LOW | 9.4 | 140 | 122 | 1314 | 10.77 | 54.0 | |||||
GVOLT70 (HL-EL551RC) | Cateye (キャットアイ) | Hi | 6.58 | 187 | 116 | 1233 | 10.63 | 53.6 | |||||
B01 (Samsung 21700 battery) | LUMINTOP | Mid | 8.5 | 234 | 187 | 1988 | 10.63 | 53.6 | |||||
VOLT400 NEO (with BA-3.4) (HL-EL465RC) | Cateye (キャットアイ) | HIGH | 5.04 | 339 | 163 | 1710 | 10.49 | 53.1 | |||||
AMPP500 (HL-EL085RC) | Cateye (キャットアイ) | LOW | 3.79 | 318 | 119 | 1204 | 10.12 | 51.9 | |||||
B01 (included 21700 battery) | LUMINTOP | High | 3.93 | 470 | 185 | 1847 | 9.99 | 51.5 | |||||
RN800 | OLIGHT (オーライト) | HIGH | 2.07 | 843 | 175 | 1744 | 9.97 | 51.4 | |||||
B01 (included 21700 battery) | LUMINTOP | Turbo | 3.67 | 473 | 185 | 1735 | 9.38 | 49.5 | |||||
VOLT400 NEO (standard battery) (HL-EL465RC) | Cateye (キャットアイ) | MIDDLE | 11.51 | 132 | 163 | 1515 | 9.29 | 49.2 | |||||
AMPP300 (HL-EL083RC) | Cateye (キャットアイ) | HIGH | 3.19 | 353 | 122 | 1127 | 9.24 | 49.1 | |||||
VOLT1700 (HL-EL1020RC) | Cateye (キャットアイ) | HIGH | 1.81 | 1384 | 272 | 2511 | 9.23 | 49.0 | |||||
Volt800 (HL-EL471RC) | Cateye (キャットアイ) | Hi | 2.12 | 659 | 153 | 1398 | 9.14 | 48.7 | |||||
LITE DRIVE 1000XL | LEZYNE (レザイン) | ECONOMY | 8.39 | 159 | 153 | 1332 | 8.71 | 47.3 | |||||
B01 (Samsung 21700 battery) | LUMINTOP | Turbo | 3.39 | 468 | 187 | 1586 | 8.48 | 46.6 | |||||
LITE DRIVE 1000XL | LEZYNE (レザイン) | ENDURO | 5.3 | 244 | 153 | 1296 | 8.47 | 46.6 | |||||
AMPP500 (HL-EL085RC) | Cateye (キャットアイ) | HIGH | 1.94 | 506 | 119 | 979 | 8.23 | 45.8 | |||||
LITE DRIVE 1000XL | LEZYNE (レザイン) | BLAST | 2.7 | 461 | 153 | 1245 | 8.14 | 45.5 | |||||
URBAN2 (HL-EL160) | Cateye (キャットアイ) | - | 32.14 | 25 | 101 | 815 | 8.07 | 45.3 | |||||
VOLT400 NEO (standard battery) (HL-EL465RC) | Cateye (キャットアイ) | HIGH | 3.35 | 390 | 163 | 1307 | 8.02 | 45.1 | |||||
XB-800R | Gentos (ジェントス) | Mid | 7.98 | 166 | 176 | 1323 | 7.52 | 43.5 | |||||
XB-800R | Gentos (ジェントス) | Low | 17.81 | 72 | 176 | 1288 | 7.32 | 42.8 | |||||
XB-800R | Gentos (ジェントス) | High | 3.14 | 403 | 176 | 1265 | 7.19 | 42.4 | |||||
e-lume450 (USL-450) | Serfas (サーファス) | Mid | 6.33 | 163 | 148 | 1030 | 6.96 | 41.7 | |||||
e-lume450 (USL-450) | Serfas (サーファス) | Hi | 3.33 | 306 | 148 | 1018 | 6.88 | 41.4 | |||||
e-lume450 (USL-450) | Serfas (サーファス) | Low | 13.14 | 76 | 148 | 1004 | 6.79 | 41.1 | |||||
e-lume450 (USL-450) | Serfas (サーファス) | OVER | 2.27 | 400 | 148 | 908 | 6.14 | 39.0 | |||||
B11 | Bosiwo | Middle | 9.23 | 93 | 164 | 861 | 5.25 | 36.1 | |||||
B11 | Bosiwo | Hi | 6.19 | 135 | 164 | 837 | 5.1 | 35.6 | |||||
B11 | Bosiwo | Low | 14.74 | 56 | 164 | 830 | 5.06 | 35.5 | |||||
RN400 | OLIGHT (オーライト) | MID | 3.51 | 126 | 97 | 440 | 4.54 | 33.8 | |||||
RN400 | OLIGHT (オーライト) | LOW | 7.34 | 59 | 97 | 433 | 4.46 | 33.6 | |||||
RN400 | OLIGHT (オーライト) | HIGH | 1.63 | 255 | 97 | 415 | 4.28 | 33.0 |
項目の説明 詳しい解説はこちらを参照
- 点灯時間 (単位:時間)
ライトを点灯したあと、その光量が点灯初期ルーメンの10%になるまでの時間 - 平均ルーメン (単位:ルーメン (lm))
点灯時間中のルーメンの平均値 - ルーメン総出力
ライトが点灯時間中に発生させた、累計の光量 (= 点灯時間 * 平均ルーメン) - 重量 (単位: グラム (g))
固定具とバッテリー込みのライトの重量 - ルーメン総出力・ウェイト・レシオ (LWR)
ルーメン総出力をライトの重量で割った値 - LWR偏差値
計測済みライトの中での、ルーメン総出力・ウェイト・レシオの偏差値 (平均=50)
データ利用にあたっての注意点
- 測定はすべて、ほぼ新品の充電済みバッテリーを利用し、20℃から25℃の室温にて実施しています。
劣化したバッテリーの使用時や低温下での利用では、この一覧に記載した性能 (ルーメン値・点灯時間) が出ない場合があります。 - 今後データの更新や再計測により、任意のタイミングで数値が変更される場合があります。
- レビューが極めて低評価であったライトについては利用を推奨しないため、メーカーと販売サイトへのリンクを記載していないことがあります。
コメントを残す